Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim, vervalt bij gebruik MicroSD |
|
Introductiedatum | 2023-03-15 |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Garantie | 2 jaar |
|
Garantietype | Carry In |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Glas |
|
Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) |
|
Waterdichtheid | Dompeldicht (IP-x7) |
|
Simlockvrij | |
|
Kleur | Zwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 202 |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 13 |
|
Besturingssysteem skin | One UI |
|
Dualsim | |
|
Afmetingen - Hoogte | 158 |
|
Afmetingen - Breedte | 77 |
|
Afmetingen - Diepte | 8.2 |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 | |
Camera achterkant - flitser type | Single-LED | |
Camera achterkant - HDR | ||
Camera achterkant - hybride zoom | ||
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 30 | |
|
Camera achterkant 1 autofocus | |
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection | |
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch | |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 |
Camera achterkant 1 lens | Primair | |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 50 |
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek | |
Camera achterkant 2 megapixel | 12 | |
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 | |
Camera achterkant 3 lens | Macro | |
Camera achterkant 3 megapixel | 5 | |
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 | |
Camera voorkant - positie | In scherm | |
Camera voorkant - video-framerate | 30 | |
Camera voorkant - video-kwaliteit | 1080p | |
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera voorkant 1 lens | Primair | |
Camera voorkant 1 megapixel | 32 | |
|
Camera achterkant - flitser | |
|
Camera achterkant - video-opname | 4k |
|
Camera voorkant - schermflits |
Maximale communicatietechniek | 5G | |
mmWave 5G | ||
Sub-6GHz 5G | ||
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 3790 |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 1280 |
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | |
|
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | |
|
Bluetooth - Versie | 5.3 |
|
GPS | |
|
NFC |
|
Grafische processor | ARM Mali G68 |
|
Processor | Samsung Exynos 1380 |
|
Kloksnelheid | 2400 |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Geheugenslottype | Micro-sd |
|
Opslaggeheugen | 128000 |
|
Werkgeheugen | 8192 |
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 | |
|
Schermtype | AMOLED |
|
Beelddiagonaal | 6.4 |
Beeldverhouding | 19.5:9 | |
|
Schermresolutie | 1080x2340 |
|
Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
|
Snelladen | |
Snelladen type | Samsung Super Fast Charging | |
|
Accucapaciteit | 5000 |
USB-C |
|
Accu | |
USB-kabel |
|
Accelerometer | |
Gezichtsherkenning | ||
|
Plaats vingerafdrukscanner | Onder display |
|
Vingerafdruksensor | |
|
G-sensor | |
|
Lichtsensor | |
|
Nabijheidssensor | |
|
Gyroscoop |
Aantal speakers | 2 | |
Mono/Stereo | Stereo | |
|
Speaker |
Aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 12 | |
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2028 | |
Introductiejaar | 2023 | |
Kwaliteit updatebeleid | Goed | |
Nieuwste Androidversie bij release | ||
Verwachte aantal Android updates | 4 |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad