Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
|
EPREL-registratienummer | 35 |
| Type Simkaart Dualsim | eSIM | |
| Introductiedatum | 2025-09-09 | |
| Type Simkaart | Nano-SIM | |
|
|
Energielabel | A |
|
|
Productinformatieblad | Download |
| Dualsim type | Stand-by | |
|
|
eSIM | |
| Materiaal achterkant | Aluminium | |
| Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
| Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) | |
| Simlockvrij | ||
| Kleur | Blauw | |
| Model | candybar | |
| Gewicht | 206 gram | |
| Besturingssysteem | iPhone | |
| Besturingssysteem versie | 26 | |
| Dualsim | ||
| Afmetingen - Hoogte | 150 mm | |
| Afmetingen - Breedte | 71.9 mm | |
| Afmetingen - Diepte | 8.75 mm | |
| Toetsenbord | Touchscreen | |
| Wifi | 802.11be |
|
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
|
Camera achterkant - HDR | |
|
|
Camera achterkant - optische zoom | |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 120 |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 120 |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 30 |
|
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | |
|
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
| Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.78 | |
|
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
| Camera achterkant 1 megapixel | 48 megapixels | |
|
|
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie | |
|
|
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
|
Camera achterkant 2 megapixel | 48 megapixels |
|
|
Camera achterkant 3 autofocus | |
|
|
Camera achterkant 3 autofocus type | Normaal |
|
|
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie | |
|
|
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.8 |
|
|
Camera achterkant 3 lens | Tele |
|
|
Camera achterkant 3 megapixel | 48 megapixels |
|
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
|
Camera voorkant - positie | In scherm |
|
|
Camera voorkant - video-framerate | 60 |
|
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k |
|
|
Camera voorkant 1 autofocus | |
|
|
Camera voorkant 1 autofocus type | Normaal |
|
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie | |
|
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie type | Elektronisch |
|
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 1.9 |
|
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
|
Camera voorkant 1 megapixel | 18 megapixels |
| Camera achterkant - flitser | ||
| Camera achterkant - video-opname | 4k | |
| Camera voorkant - schermflits |
|
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
|
|
mmWave 5G | |
|
|
Sub-6GHz 5G | |
| Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
| Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
| Bluetooth - Versie | 6 | |
| GPS | Ja | |
| NFC |
| Processor | Apple A19 Pro | |
| Aantal processorcores | Hexa-core |
| Geheugenslottype | Geen | |
| Opslaggeheugen | 256000 MB | |
| Werkgeheugen | 12288 MB |
|
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
| Schermtype | OLED | |
| Beelddiagonaal | 6.3 inch | |
| Schermresolutie | 2622x1206 pixels | |
| Krasbestendig scherm | Ceramic Shield |
| Oplader inbegrepen | ||
| Snelladen | ||
| Draadloos laden | ||
|
|
Draadloos laden type | QI |
|
|
USB-C |
| Accu | ||
|
|
USB-kabel |
| Accelerometer | ||
| Barometer | ||
|
|
Gezichtsherkenning | |
| Digitaal kompas | ||
| Lichtsensor | ||
| Nabijheidssensor | ||
| Gyroscoop |
|
|
Aantal speakers | 2 |
|
|
Mono/Stereo | Stereo |
| Speaker |
|
|
Introductiejaar | 2024 |
|
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad