Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Type Simkaart Dualsim | eSIM | |
Introductiedatum | 2024-09-09 | |
Type Simkaart | Nano-SIM |
Dualsim type | Stand-by | |
|
eSIM | |
Materiaal achterkant | Glas | |
Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) | |
Simlockvrij | ||
Kleur | Zwart | |
Model | candybar | |
Gewicht | 199 gram | |
Besturingssysteem | iOS | |
Besturingssysteem versie | 18 | |
Dualsim | ||
Afmetingen - Hoogte | 149.6 mm | |
Afmetingen - Breedte | 71.5 mm | |
Afmetingen - Diepte | 8.25 mm | |
Toetsenbord | Touchscreen | |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - optische zoom | |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 120 |
|
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 120 |
|
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 30 |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.78 | |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
Camera achterkant 1 megapixel | 48 megapixels | |
|
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 1.6 |
|
Camera achterkant 2 lens | Tele |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera achterkant 3 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 3 megapixel | 48 megapixels |
|
Camera achterkant 4 autofocus | |
|
Camera achterkant 4 autofocus type | Normaal |
|
Camera achterkant 4 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 4 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera achterkant 4 diafragma f/ | 2.8 |
|
Camera achterkant 4 lens | Tele |
|
Camera achterkant 4 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | In scherm |
|
Camera voorkant - video-framerate | 60 |
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k |
|
Camera voorkant 1 autofocus | |
|
Camera voorkant 1 autofocus type | Normaal |
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie type | Elektronisch |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 1.9 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Camera achterkant - flitser | ||
Camera achterkant - video-opname | 4k |
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
|
Sub-6GHz 5G | |
Mobiel Internet Download Snelheid | 10000 mbit/s | |
Mobiel Internet Upload Snelheid | 3500 mbit/s | |
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
Bluetooth - Versie | 5.3 | |
GPS | Ja | |
NFC |
Processor | Apple A18 Pro | |
Kloksnelheid | 3890 MHz | |
Aantal processorcores | Hexa-core |
Geheugenslottype | Geen | |
Opslaggeheugen | 512000 MB | |
Werkgeheugen | 8192 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
Schermtype | OLED | |
Beelddiagonaal | 6.3 inch | |
Schermresolutie | 2622x1206 pixels | |
Krasbestendig scherm | Ceramic Shield |
Snelladen | ||
|
Snelladen type | Power Delivery 3.0 |
Draadloos laden | ||
|
Draadloos laden type | QI |
|
USB-C |
Accu | ||
|
Handleiding aanwezig | |
|
USB-kabel |
Accelerometer | ||
Barometer | ||
|
Gezichtsherkenning | |
Digitaal kompas | ||
G-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Nabijheidssensor | ||
Gyroscoop |
|
Aantal speakers | 2 |
|
Mono/Stereo | Stereo |
Speaker |
|
Introductiejaar | 2024 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad