Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Awards | Consumentenbond Beste uit de Test | |
Type Simkaart Dualsim | eSIM | |
Introductiedatum | 2023-09-12 | |
Type Simkaart | Nano-SIM |
Dualsim type | Stand-by | |
Materiaal achterkant | Glas | |
Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) | |
Simlockvrij | ||
Kleur | Zwart | |
Model | candybar | |
Gewicht | 221 gram | |
Besturingssysteem | iOS | |
Besturingssysteem versie | 17 | |
Dualsim | ||
Afmetingen - Hoogte | 159.9 mm | |
Afmetingen - Breedte | 76.7 mm | |
Afmetingen - Diepte | 8.25 mm | |
Toetsenbord | Touchscreen | |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
Camera achterkant - flitser type | Dual-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - optische zoom | |
|
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 |
Camera achterkant 1 autofocus | ||
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.78 | |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
Camera achterkant 1 megapixel | 48 megapixels | |
|
Camera achterkant 2 autofocus | |
|
Camera achterkant 2 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie type | Elektronisch |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera achterkant 3 autofocus | |
|
Camera achterkant 3 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.8 |
|
Camera achterkant 3 lens | Tele |
|
Camera achterkant 3 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant 1 autofocus | |
|
Camera voorkant 1 autofocus type | Phase detection |
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 1.9 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Camera achterkant - flitser | ||
Camera achterkant - video-opname | 4k | |
Camera voorkant - schermflits |
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
|
mmWave 5G | |
|
Sub-6GHz 5G | |
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
Bluetooth - Versie | 5.3 | |
GPS | A-GPS | |
NFC |
Processor | Apple A17 Pro | |
Aantal processorcores | Hexa-core |
Geheugenslottype | nee | |
Opslaggeheugen | 256000 MB | |
Werkgeheugen | 6144 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
Schermtype | OLED | |
Beelddiagonaal | 6.7 inch | |
|
Beeldverhouding | 19,5:9 |
Schermresolutie | 2796x1290 pixels | |
Krasbestendig scherm | Ceramic Shield |
Snelladen | ||
|
Snelladen type | Power Delivery 2.0 |
Draadloos laden | ||
|
Draadloos laden type | QI |
|
USB-C |
Accu |
Accelerometer | ||
Barometer | ||
|
Gezichtsherkenning | |
Digitaal kompas | ||
G-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Nabijheidssensor | ||
Gyroscoop |
|
Aantal speakers | 2 |
|
Mono/Stereo | Stereo |
Speaker |
|
Aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 12 |
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2030 |
|
Introductiejaar | 2023 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad