Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Awards | Consumentenbond Beste uit de Test | |
Type Simkaart Dualsim | eSIM | |
Introductiedatum | 2022-09-07 | |
Type Simkaart | Nano-SIM |
Dualsim type | Stand-by | |
Materiaal achterkant | Glas | |
Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) | |
Simlockvrij | ||
Handleiding - Online | Bekijk online | |
Kleur | Zwart | |
Model | candybar | |
Gewicht | 206 gram | |
Besturingssysteem | iOS | |
Besturingssysteem versie | 16 | |
Dualsim | ||
Afmetingen - Hoogte | 147.5 mm | |
Afmetingen - Breedte | 71.5 mm | |
Afmetingen - Diepte | 7.85 mm | |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - optische zoom | |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 60 |
|
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 |
|
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 30 |
Camera achterkant 1 autofocus | ||
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.78 | |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
Camera achterkant 1 megapixel | 48 megapixels | |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 1.78 |
|
Camera achterkant 3 lens | Tele |
|
Camera achterkant 3 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | Inkeping in scherm |
|
Camera voorkant - video-framerate | 60 |
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k |
|
Camera voorkant 1 autofocus | |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 1.9 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Camera achterkant - flitser | ||
Camera achterkant - video-opname | 4k | |
Camera voorkant - schermflits |
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
|
mmWave 5G | |
|
Sub-6GHz 5G | |
Mobiel Internet Download Snelheid | 1200 mbit/s | |
Mobiel Internet Upload Snelheid | 150 mbit/s | |
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
Bluetooth - Versie | 5.3 | |
GPS | A-GPS | |
NFC |
Processor | Apple A16 | |
Aantal processorcores | Hexa-core |
Geheugenslottype | nee | |
Opslaggeheugen | 128000 MB | |
Werkgeheugen | 6144 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
Schermtype | OLED | |
Beelddiagonaal | 6.1 inch | |
|
Beeldverhouding | 19.5:9 |
Schermresolutie | 2556x1179 pixels | |
Krasbestendig scherm | Ceramic Shield |
Snelladen | ||
Draadloos laden | ||
|
Draadloos laden type | QI |
|
Apple Lightning |
Accu | ||
|
USB-kabel |
Accelerometer | ||
Barometer | ||
|
Gezichtsherkenning | |
Digitaal kompas | ||
Lichtsensor | ||
Nabijheidssensor | ||
Gyroscoop |
|
Aantal speakers | 2 |
|
Mono/Stereo | Stereo |
Speaker |
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2028 |
|
Introductiejaar | 2022 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad