Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Type Simkaart Dualsim | eSIM | |
Introductiedatum | 2021-08-30 | |
Type Simkaart | Regulier |
Dualsim type | Stand-by | |
Materiaal achterkant | Glas | |
Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) | |
Simlockvrij | ||
Handleiding - Online | Bekijk online | |
Kleur | Zwart | |
Model | candybar | |
Gewicht | 141 gram | |
Besturingssysteem | iOS | |
Besturingssysteem versie | 15 | |
Dualsim | ||
Afmetingen - Hoogte | 131.5 mm | |
Afmetingen - Breedte | 64.2 mm | |
Afmetingen - Diepte | 7.65 mm | |
Toetsenbord | Touchscreen | |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 2 |
|
Camera achterkant - flitser type | Dual-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - optische zoom | |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 120 |
|
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 |
Camera achterkant 1 autofocus | ||
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Laser |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.6 | |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
Camera achterkant 1 megapixel | 12 megapixels | |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.4 |
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | Inkeping in scherm |
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Camera achterkant - flitser | ||
Camera achterkant - video-opname | 4k | |
Camera voorkant - schermflits |
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
|
Sub-6GHz 5G | |
Mobiel Internet Download Snelheid | 1200 mbit/s | |
Mobiel Internet Upload Snelheid | 150 mbit/s | |
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
Bluetooth - Versie | 5.0 | |
GPS | A-GPS | |
NFC |
Processor | Apple A15 | |
Aantal processorcores | Hexa-core |
Geheugenslottype | nee | |
Opslaggeheugen | 128000 MB | |
Werkgeheugen | 4096 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 60 Hz |
Schermtype | OLED | |
Beelddiagonaal | 5.4 inch | |
|
Beeldverhouding | 19,5:9 |
Schermresolutie | 2340x1080 pixels | |
Krasbestendig scherm | Ceramic Shield |
Snelladen | ||
Draadloos laden | ||
|
Draadloos laden type | QI |
|
Apple Lightning |
Accu | ||
|
Anders | USB-C naar Lightning Kabel |
Accelerometer | ||
Barometer | ||
|
Gezichtsherkenning | |
Digitaal kompas | ||
Lichtsensor | ||
Nabijheidssensor | ||
Gyroscoop |
|
Aantal speakers | 2 |
|
Mono/Stereo | Stereo |
Speaker |
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2027 |
|
Introductiejaar | 2021 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad