Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
 
           
               
 
             
 
             
 
             
 
            |  | Awards | EE Pocket-lint Best Phone Award | 
|  | Type Simkaart Dualsim | eSIM | 
|  | Introductiedatum | 2020-10-13 | 
|  | Type Simkaart | Nano-SIM | 
|  | Dualsim type | Stand-by | 
|  | Materiaal achterkant | Glas | 
|  | Stofdichtheid | Stofbescherming (IP-6x) | 
|  | Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) | 
|  | Simlockvrij |  | 
|  | Handleiding - Online | Bekijk online | 
|  | Kleur | Zwart | 
|  | Model | candybar | 
|  | Gewicht | 189 gram | 
|  | Besturingssysteem | iOS | 
|  | Besturingssysteem versie | 14 | 
|  | Dualsim |  | 
|  | Afmetingen - Hoogte | 146.7 mm | 
|  | Afmetingen - Breedte | 71.5 mm | 
|  | Afmetingen - Diepte | 7.4 mm | 
|  | Toetsenbord | Touchscreen | 
|  | Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Camera achterkant - aantal lenzen | 3 | |
| Camera achterkant - flitser type | Single-LED | |
| Camera achterkant - HDR |  | |
| Camera achterkant - optische zoom |  | |
| Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 240 | |
| Camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 | |
|  | Camera achterkant 1 autofocus |  | 
| Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection | |
| Camera achterkant 1 beeldstabilisatie |  | |
| Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch | |
|  | Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.6 | 
| Camera achterkant 1 lens | Primair | |
|  | Camera achterkant 1 megapixel | 12 megapixels | 
| Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.4 | |
| Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek | |
| Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels | |
| Camera achterkant 3 autofocus |  | |
| Camera achterkant 3 autofocus type | Phase detection | |
| Camera achterkant 3 beeldstabilisatie |  | |
| Camera achterkant 3 beeldstabilisatie type | Optisch | |
| Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.0 | |
| Camera achterkant 3 lens | Tele | |
| Camera achterkant 3 megapixel | 12 megapixels | |
| Camera voorkant - aantal lenzen | 1 | |
| Camera voorkant - positie | Inkeping in scherm | |
| Camera voorkant - video-framerate | 60 | |
| Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k | |
| Camera voorkant 1 beeldstabilisatie |  | |
| Camera voorkant 1 beeldstabilisatie type | Elektronisch | |
| Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 | |
| Camera voorkant 1 lens | Primair | |
| Camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels | |
|  | Camera achterkant - flitser |  | 
|  | Camera achterkant - video-opname | 4k | 
|  | Camera voorkant - schermflits |  | 
| Maximale communicatietechniek | 5G | |
| Sub-6GHz 5G |  | |
|  | Mobiel Internet Download Snelheid | 1200 mbit/s | 
|  | Mobiel Internet Upload Snelheid | 150 mbit/s | 
|  | Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi |  | 
|  | Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi |  | 
|  | Bluetooth - Versie | 5.0 | 
|  | GPS | A-GPS | 
|  | NFC |  | 
|  | Processor | Apple A14 | 
|  | Aantal processorcores | Hexa-core | 
|  | Geheugenslottype |  | 
|  | Opslaggeheugen | 256000 MB | 
|  | Werkgeheugen | 6144 MB | 
| Maximale verversingssnelheid scherm | 60 Hz | |
|  | Schermtype | OLED | 
|  | Beelddiagonaal | 6.1 inch | 
| Beeldverhouding | 19.5:9 | |
|  | Schermresolutie | 2778x1284 pixels | 
|  | Krasbestendig scherm | Ceramic Shield | 
|  | Snelladen |  | 
| Snelladen type | Power Delivery 2.0 | |
|  | Draadloos laden |  | 
| Draadloos laden type | QI | 
| Apple Lightning |  | 
|  | Accelerometer |  | 
|  | Barometer |  | 
|  | Digitaal kompas |  | 
|  | G-sensor |  | 
|  | Lichtsensor |  | 
|  | Nabijheidssensor |  | 
|  | Gyroscoop |  | 
| Aantal speakers | 2 | |
| Mono/Stereo | Stereo | |
|  | Speaker |  | 
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad
 
               
              