Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
Tweakers Award | Excellent |
|
Tweakers Award Datum | 2023-02-01 |
Type Simkaart Dualsim | Nanosim | |
Introductiedatum | 2023-02-01 | |
Type Simkaart | Nano-SIM |
Dualsim type | Stand-by | |
Materiaal achterkant | Gorilla Glass | |
Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) | |
Simlockvrij | ||
Kleur | Zwart | |
Model | candybar | |
Gewicht | 168 gram | |
Besturingssysteem | Android | |
Besturingssysteem versie | 13 | |
Besturingssysteem skin | One UI | |
Dualsim | ||
Afmetingen - Hoogte | 146.3 mm | |
Afmetingen - Breedte | 70.9 mm | |
Afmetingen - Diepte | 7.6 mm | |
Toetsenbord | Touchscreen | |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - hybride zoom | |
|
Camera achterkant - optische zoom | |
|
Camera achterkant - video-framerate (8k) | 30 |
Camera achterkant 1 autofocus | ||
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 | |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
Camera achterkant 1 megapixel | 50 megapixels | |
|
Camera achterkant 2 autofocus | |
|
Camera achterkant 2 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera achterkant 3 autofocus | |
|
Camera achterkant 3 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 |
|
Camera achterkant 3 lens | Tele |
|
Camera achterkant 3 megapixel | 10 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | In scherm |
|
Camera voorkant - video-framerate | 60 |
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k |
|
Camera voorkant 1 autofocus | |
|
Camera voorkant 1 autofocus type | Phase detection |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Camera achterkant - flitser | ||
Camera achterkant - video-opname | 8k | |
Camera voorkant - schermflits |
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
Mobiel Internet Download Snelheid | 2500 mbit/s | |
Mobiel Internet Upload Snelheid | 316 mbit/s | |
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
Bluetooth - Versie | 5.3 | |
GPS | A-GPS | |
NFC |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
Kloksnelheid | 3200 MHz | |
Aantal processorcores | Octa-core |
Geheugenslottype | nee | |
Opslaggeheugen | 256000 MB | |
Werkgeheugen | 8192 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
Schermtype | AMOLED | |
Beelddiagonaal | 6.1 inch | |
|
Beeldverhouding | 13:6 |
Schermresolutie | 2340x1080 pixels | |
Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
Snelladen | ||
|
Snelladen type | Samsung Adaptive Fast Charging |
Draadloos laden | ||
|
Draadloos laden type | QI |
Accucapaciteit | 3900 mAh |
|
USB-C |
Accu | ||
|
USB-kabel |
Accelerometer | ||
|
Gezichtsherkenning | |
Plaats vingerafdrukscanner | Onder display | |
Vingerafdruksensor | ||
Digitaal kompas | ||
G-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Gyroscoop |
|
Aantal speakers | 2 |
|
Mono/Stereo | Stereo |
Speaker |
|
Aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 4 |
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2028 |
|
Introductiejaar | 2023 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
|
Nieuwste Androidversie bij release | |
|
Verwachte aantal Android updates | 4 |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad