Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Tweakers Award | Ultimate | |
Tweakers Award Datum | 2021-01-27 | |
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim |
|
Introductiedatum | 2021-01-14 |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Glas |
|
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) |
|
Simlockvrij | |
|
Kleur | Zwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 228 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 11 |
|
Besturingssysteem skin | One UI |
|
Dualsim | |
|
Afmetingen - Hoogte | 165.15 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 75.6 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 8.9 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Camera achterkant - aantal lenzen | 4 | |
Camera achterkant - flitser type | Single-LED | |
Camera achterkant - HDR | ||
Camera achterkant - optische zoom | ||
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 240 | |
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 | |
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 960 | |
Camera achterkant - video-framerate (8k) | 30 | |
|
Camera achterkant 1 autofocus | |
Camera achterkant 1 autofocus type | Laser | |
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch | |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 |
Camera achterkant 1 lens | Primair | |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 108 megapixels |
Camera achterkant 2 autofocus | ||
Camera achterkant 2 autofocus type | Phase detection | |
Camera achterkant 2 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek | |
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels | |
Camera achterkant 3 autofocus | ||
Camera achterkant 3 autofocus type | Phase detection | |
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie type | Optisch | |
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 | |
Camera achterkant 3 lens | Tele | |
Camera achterkant 3 megapixel | 10 megapixels | |
Camera achterkant 4 autofocus | ||
Camera achterkant 4 autofocus type | Phase detection | |
Camera achterkant 4 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 4 beeldstabilisatie type | Optisch | |
Camera achterkant 4 diafragma f/ | 4.9 | |
Camera achterkant 4 lens | Tele | |
Camera achterkant 4 megapixel | 10 megapixels | |
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 | |
Camera voorkant - positie | In scherm | |
Camera voorkant - video-framerate | 60 | |
Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k | |
Camera voorkant 1 autofocus | ||
Camera voorkant 1 autofocus type | Phase detection | |
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera voorkant 1 lens | Primair | |
Camera voorkant 1 megapixel | 40 megapixels | |
|
Camera achterkant - flitser | |
|
Camera achterkant - video-opname | 8k |
|
Camera voorkant - schermflits |
|
FM radio | |
Maximale communicatietechniek | 5G | |
mmWave 5G | ||
Sub-6GHz 5G | ||
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | |
|
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | |
|
Bluetooth - Versie | 5.0 |
|
GPS | A-GPS |
|
NFC |
|
Processor | Samsung Exynos 2100 |
|
Kloksnelheid | 2900 MHz |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Geheugenslottype | |
|
Opslaggeheugen | 512000 MB |
|
Werkgeheugen | 16384 MB |
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz | |
|
Schermtype | AMOLED |
|
Beelddiagonaal | 6.8 inch |
Beeldverhouding | 20:9 | |
|
Schermresolutie | 3200x1440 pixels |
|
Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
|
Snelladen | |
Snelladen type | Samsung Super Fast Charging | |
|
Draadloos laden | |
Draadloos laden type | QI | |
|
Accucapaciteit | 5000 mAh |
USB-C |
|
Accelerometer | |
|
Barometer | |
Gezichtsherkenning | ||
|
Plaats vingerafdrukscanner | Onder display |
|
Vingerafdruksensor | |
|
Digitaal kompas | |
|
G-sensor | |
|
Lichtsensor | |
|
Nabijheidssensor | |
|
Gyroscoop |
Aantal speakers | 2 | |
Mono/Stereo | Stereo | |
|
Speaker |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad