Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim |
|
Introductiedatum | 2022-01-04 |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Kunststof |
|
Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) |
|
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) |
|
Simlockvrij | |
|
Kleur | Zwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 177 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 12 |
|
Besturingssysteem skin | One UI |
|
Dualsim | |
|
Afmetingen - Hoogte | 155.7 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 74.5 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 7.9 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 240 |
|
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 960 |
|
Camera achterkant 1 autofocus | |
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera achterkant 3 autofocus | |
|
Camera achterkant 3 autofocus type | Normaal |
|
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 |
|
Camera achterkant 3 lens | Tele |
|
Camera achterkant 3 megapixel | 8 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | In scherm |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 32 megapixels |
|
Camera achterkant - flitser | |
|
Camera achterkant - video-opname | 1080p |
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
|
mmWave 5G | |
|
Sub-6GHz 5G | |
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 7500 mbit/s |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 3000 mbit/s |
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | |
|
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | |
|
Bluetooth - Versie | 5.0 |
|
GPS | A-GPS |
|
NFC |
|
Grafische processor | Qualcomm Adreno 660 |
|
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 |
|
Kloksnelheid | 2840 MHz |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Opslaggeheugen | 128000 MB |
|
Werkgeheugen | 6144 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
|
Schermtype | AMOLED |
|
Beelddiagonaal | 6.4 inch |
|
Beeldverhouding | 19.5:9 |
|
Schermresolutie | 2340x1080 pixels |
|
Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
|
Snelladen | |
|
Draadloos laden | |
|
Draadloos laden type | QI |
|
Accucapaciteit | 4500 mAh |
|
USB-C |
|
Accu | |
|
Anders | Screenprotector |
|
Handleiding aanwezig | |
|
USB-kabel |
|
Accelerometer | |
|
Barometer | |
|
Plaats vingerafdrukscanner | Onder display |
|
Vingerafdruksensor | |
|
Digitaal kompas | |
|
G-sensor | |
|
Lichtsensor | |
|
Nabijheidssensor | |
|
Gyroscoop |
|
Aantal speakers | 2 |
|
Mono/Stereo | Stereo |
|
Speaker |
|
Aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 12 |
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2026 |
|
Introductiejaar | 2022 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
|
Nieuwste Androidversie bij release | |
|
Verwachte aantal Android updates | 3 |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad