Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim, vervalt bij gebruik MicroSD |
|
Introductiedatum | 2020-10-01 |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Glas |
|
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) |
|
Simlockvrij | |
|
Kleur | Blauw |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 193 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 11 |
|
Besturingssysteem skin | One UI |
|
Dualsim | |
|
Handleiding | Download Nederlandse handleiding |
|
Manual | Download Engelse handleiding |
|
Afmetingen - Hoogte | 159 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 74 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 8.4 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
Camera achterkant - flitser type | Dual-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - hybride zoom | |
|
Camera achterkant - hybride zoom vergroting | 30 |
|
Camera achterkant - optische zoom | |
|
Camera achterkant 1 autofocus | |
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 |
|
Camera achterkant 3 lens | Tele |
|
Camera achterkant 3 megapixel | 8 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | In scherm |
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 1080p |
|
Camera voorkant 1 autofocus | |
|
Camera voorkant 1 autofocus type | Normaal |
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie | |
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie type | Digitaal |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 32 megapixels |
|
Camera achterkant - flitser | |
|
Camera achterkant - video-opname | 4k |
|
Camera voorkant - schermflits |
|
Maximale communicatietechniek | 4G |
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 2000 mbit/s |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 316 mbit/s |
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | |
|
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | |
|
Bluetooth - Versie | 5.0 |
|
GPS | A-GPS |
|
NFC |
|
Grafische processor | Qualcomm Adreno 650 |
|
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 |
|
Kloksnelheid | 2840 MHz |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Geheugenslottype | Micro-sd |
|
Opslaggeheugen | 128000 MB |
|
Werkgeheugen | 6144 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
|
Schermtype | AMOLED |
|
Beelddiagonaal | 6.5 inch |
|
Beeldverhouding | 19:9 |
|
Schermresolutie | 2400x1080 pixels |
|
Snelladen | |
|
Snelladen type | Samsung Super Fast Charging |
|
Draadloos laden | |
|
Draadloos laden type | QI |
|
Accucapaciteit | 4500 mAh |
|
USB-C |
|
Accu | |
|
Acculader | |
|
USB-kabel |
|
Accelerometer | |
|
Barometer | |
|
Gezichtsherkenning | |
|
Plaats vingerafdrukscanner | Onder display |
|
Vingerafdruksensor | |
|
Digitaal kompas | |
|
G-sensor | |
|
Lichtsensor | |
|
Nabijheidssensor | |
|
Gyroscoop |
|
Aantal speakers | 2 |
|
Mono/Stereo | Stereo |
|
Speaker |
|
Aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 12 |
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2024 |
|
Introductiejaar | 2020 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Goed |
|
Nieuwste Androidversie bij release | |
|
Verwachte aantal Android updates | 3 |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad