Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim, vervalt bij gebruik MicroSD |
|
Introductiedatum | 2020-02-11 |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Gorilla Glass |
|
Notificatieled | |
|
Stofdichtheid | Stofbescherming (IP-6x) |
|
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) |
|
Simlockvrij | |
|
Kleur | Zwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 190 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 11 |
|
Besturingssysteem skin | One UI |
|
Dualsim | |
|
Handleiding | Download Nederlandse handleiding |
|
Manual | Download Engelse handleiding |
|
Afmetingen - Hoogte | 161.9 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 73.7 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 7.8 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Camera achterkant - aantal lenzen | 4 | |
Camera achterkant - flitser type | Single-LED | |
Camera achterkant - HDR | ||
Camera achterkant - hybride zoom | ||
Camera achterkant - hybride zoom vergroting | 3 | |
Camera achterkant - optische zoom | ||
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 240 | |
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 60 | |
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 960 | |
Camera achterkant - video-framerate (8k) | 24 | |
|
Camera achterkant 1 autofocus | |
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection | |
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch | |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 |
Camera achterkant 1 lens | Primair | |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 12 megapixels |
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek | |
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels | |
Camera achterkant 3 autofocus | ||
Camera achterkant 3 autofocus type | Phase detection | |
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie type | Optisch | |
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.0 | |
Camera achterkant 3 lens | Tele | |
Camera achterkant 3 megapixel | 64 megapixels | |
Camera achterkant 4 diafragma f/ | 1.0 | |
Camera achterkant 4 lens | Dieptesensor | |
Camera achterkant 4 megapixel | 0.3 megapixels | |
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 | |
Camera voorkant - positie | In scherm | |
Camera voorkant - video-framerate | 60 | |
Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k | |
Camera voorkant 1 autofocus | ||
Camera voorkant 1 autofocus type | Phase detection | |
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera voorkant 1 lens | Primair | |
Camera voorkant 1 megapixel | 10 megapixels | |
|
Camera achterkant - flitser | |
|
Camera achterkant - video-opname | 8k |
Maximale communicatietechniek | 5G | |
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 2000 mbit/s |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 316 mbit/s |
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | |
|
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | |
|
Bluetooth - Versie | 5.0 |
|
ANT+ | |
|
GPS | A-GPS |
|
NFC |
|
Grafische processor | ARM Mali G77 |
|
Processor | Samsung Exynos 990 |
|
Kloksnelheid | 2830 MHz |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Geheugenslottype | Micro-sd |
|
Opslaggeheugen | 128000 MB |
|
Werkgeheugen | 12288 MB |
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz | |
|
Schermtype | Dynamic AMOLED |
|
Beelddiagonaal | 6.7 inch |
Beeldverhouding | 20:9 | |
|
Schermresolutie | 3200x1440 pixels |
|
Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
|
Snelladen | |
Snelladen type | Samsung Super Fast Charging | |
|
Draadloos laden | |
Draadloos laden type | PMA | |
|
Accucapaciteit | 4500 mAh |
USB-C |
|
Accelerometer | |
|
Barometer | |
Gezichtsherkenning | ||
|
Plaats vingerafdrukscanner | Voorkant |
|
Vingerafdruksensor | |
|
Digitaal kompas | |
|
G-sensor | |
|
Lichtsensor | |
|
Nabijheidssensor | |
|
Gyroscoop |
Mono/Stereo | Stereo | |
|
Speaker |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad