Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
| Type Simkaart Dualsim | Nanosim, vervalt bij gebruik MicroSD | |
| Introductiedatum | 2022-03-17 | |
| Type Simkaart | Nano-SIM |
| Dualsim type | Stand-by | |
| Materiaal achterkant | Kunststof | |
| Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
| Waterdichtheid | Dompeldicht (IP-x7) | |
| Simlockvrij | ||
| Kleur | Zwart | |
| Model | candybar | |
| Gewicht | 189 gram | |
| Besturingssysteem | Android | |
| Besturingssysteem versie | 12 | |
| Besturingssysteem skin | One UI | |
| Dualsim | ||
| Afmetingen - Hoogte | 159.9 mm | |
| Afmetingen - Breedte | 74.4 mm | |
| Afmetingen - Diepte | 8.1 mm | |
| Toetsenbord | Touchscreen | |
| Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 4 |
|
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
|
Camera achterkant - HDR | |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 60 |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 30 |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 240 |
| Camera achterkant 1 autofocus | ||
|
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
|
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | |
|
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch |
| Camera achterkant 1 diafragma f/ | 2.2 | |
|
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
| Camera achterkant 1 megapixel | 64 megapixels | |
|
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 |
|
|
Camera achterkant 3 lens | Macro |
|
|
Camera achterkant 3 megapixel | 5 megapixels |
|
|
Camera achterkant 4 diafragma f/ | 2.4 |
|
|
Camera achterkant 4 lens | Dieptesensor |
|
|
Camera achterkant 4 megapixel | 5 megapixels |
|
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
|
Camera voorkant - positie | In scherm |
|
|
Camera voorkant - video-framerate | 30 |
|
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 1080p |
|
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
|
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
|
Camera voorkant 1 megapixel | 32 megapixels |
| Camera achterkant - flitser | ||
| Camera achterkant - video-opname | 4k | |
| Camera voorkant - schermflits |
|
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
|
|
Sub-6GHz 5G | |
| Mobiel Internet Download Snelheid | 5000 mbit/s | |
| Mobiel Internet Upload Snelheid | 3500 mbit/s | |
| Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
| Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
| Bluetooth - Versie | 5.1 | |
| GPS | ja | |
| NFC |
| Grafische processor | Arm Mali-G68 MC4 | |
| Processor | Samsung Exynos 1280 | |
| Kloksnelheid | 2400 MHz | |
| Aantal processorcores | Octa-core |
| Geheugenslottype | Micro-sd | |
| Opslaggeheugen | 128000 MB | |
| Werkgeheugen | 6144 MB |
|
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
| Schermtype | AMOLED | |
| Beelddiagonaal | 6.5 inch | |
|
|
Beeldverhouding | 20:9 |
| Schermresolutie | 1080x2400 pixels | |
| Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
| Snelladen | ||
|
|
Snelladen type | Samsung Super Fast Charging |
| Accucapaciteit | 5000 mAh | |
| Spreektijd | 2520 minuten |
|
|
USB-C |
| Accu | ||
|
|
USB-kabel |
| Accelerometer | ||
|
|
Gezichtsherkenning | |
| Plaats vingerafdrukscanner | Onder display | |
| Vingerafdruksensor | ||
| G-sensor | ||
| Lichtsensor | ||
| Nabijheidssensor | ||
| Gyroscoop |
|
|
Aantal speakers | 2 |
|
|
Mono/Stereo | Stereo |
| Speaker |
|
|
Aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 12 |
|
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2026 |
|
|
Introductiejaar | 2022 |
|
|
Kwaliteit updatebeleid | Goed |
|
|
Nieuwste Androidversie bij release | |
|
|
Verwachte aantal Android updates | 3 |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad