Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
||
|
||
|
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Kunststof |
|
Simlockvrij | |
|
Kleur | Gitzwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 195 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 12 |
|
Besturingssysteem skin | One UI |
|
Dualsim | |
|
Afmetingen - Hoogte | 165.1 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 76.4 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 8.8 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 4 |
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 60 |
|
Camera achterkant 1 autofocus | |
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 50 megapixels |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 5 megapixels |
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 |
|
Camera achterkant 3 lens | Dieptesensor |
|
Camera achterkant 3 megapixel | 2 megapixels |
|
Camera achterkant 4 diafragma f/ | 2.4 |
|
Camera achterkant 4 lens | Macro |
|
Camera achterkant 4 megapixel | 2 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | Inkeping in scherm |
|
Camera voorkant - video-framerate | 30 |
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 1080p |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 8 megapixels |
|
Camera achterkant - flitser | |
|
Camera achterkant - video-opname | 1080p |
|
Camera voorkant - schermflits |
|
Maximale communicatietechniek | 4G |
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 300 mbit/s |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 150 mbit/s |
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | |
|
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | |
|
Bluetooth - Versie | 5.0 |
|
GPS | A-GPS |
|
NFC |
|
Grafische processor | ARM Mali G52 |
|
Processor | Samsung Exynos 850 |
|
Kloksnelheid | 2000 MHz |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Geheugenslottype | Micro-sd |
|
Opslaggeheugen | 64000 MB |
|
Werkgeheugen | 4096 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 60 Hz |
|
Schermtype | LCD |
|
Beelddiagonaal | 6.6 inch |
|
Beeldverhouding | 20:9 |
|
Schermresolutie | 2408x1080 pixels |
|
Accucapaciteit | 5000 mAh |
|
3.5mm audio connector | |
|
USB-C |
|
Accu |
|
Accelerometer | |
|
Gezichtsherkenning | |
|
Plaats vingerafdrukscanner | Onder display |
|
Vingerafdruksensor | |
|
G-sensor | |
|
Lichtsensor | |
|
Nabijheidssensor | |
|
Gyroscoop |
|
Aantal speakers | 1 |
|
Mono/Stereo | Mono |
|
Speaker |
|
Aantal beveiligingsupdates per jaar (verwacht) | 2 |
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2026 |
|
Introductiejaar | 2022 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Goed |
|
Nieuwste Androidversie bij release | |
|
Verwachte aantal Android updates | 2 |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad