Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim |
|
Introductiedatum | 2020-11-24 |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Kunststof |
|
Simlockvrij | |
|
Kleur | Zwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 205 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 10 |
|
Besturingssysteem skin | One UI |
|
Dualsim | |
|
Handleiding | |
|
Manual | |
|
Afmetingen - Hoogte | 164 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 75.8 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 8.9 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 4 |
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 30 |
|
Camera achterkant 1 autofocus | |
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Normaal |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 2 |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 48 megapixels |
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
Camera achterkant 2 megapixel | 5 megapixels |
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 |
|
Camera achterkant 3 lens | Dieptesensor |
|
Camera achterkant 3 megapixel | 2 megapixels |
|
Camera achterkant 4 diafragma f/ | 2.4 |
|
Camera achterkant 4 lens | Macro |
|
Camera achterkant 4 megapixel | 2 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | Inkeping in scherm |
|
Camera voorkant - video-framerate | 30 |
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 1080p |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 8 megapixels |
|
Camera achterkant - flitser | |
|
Camera achterkant - video-opname | 1080p |
|
FM radio | |
|
Maximale communicatietechniek | 4G |
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 300 mbit/s |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 150 mbit/s |
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | |
|
Bluetooth - Versie | 5.0 |
|
GPS | A-GPS |
|
NFC |
|
Grafische processor | PowerVR GE8320 |
|
Processor | MediaTek Helio G35 |
|
Kloksnelheid | 2300 MHz |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Geheugenslottype | Micro-sd |
|
Opslaggeheugen | 32000 MB |
|
Werkgeheugen | 3072 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 60 Hz |
|
Schermtype | TFT |
|
Beelddiagonaal | 6.5 inch |
|
Beeldverhouding | 19.5:9 |
|
Schermresolutie | 1600x720 pixels |
|
Snelladen | |
|
Snelladen type | Samsung Adaptive Fast Charging |
|
Accucapaciteit | 5000 mAh |
|
3.5mm audio connector | |
|
USB-C |
|
Accu | |
|
Acculader | |
|
USB-kabel |
|
Accelerometer | |
|
Plaats vingerafdrukscanner | Zijkant |
|
Vingerafdruksensor | |
|
Lichtsensor | |
|
Nabijheidssensor |
|
Aantal speakers | 1 |
|
Mono/Stereo | Mono |
|
Speaker |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad