Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
| Introductiedatum | 2024-03-11 | |
| Type Simkaart | Nano-SIM |
| Dualsim type | Stand-by | |
| Materiaal achterkant | Glas | |
| Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
| Waterdichtheid | Dompeldicht (IP-x7) | |
| Simlockvrij | ||
| Kleur | Donkerblauw | |
| Model | candybar | |
| Gewicht | 213 gram | |
| Besturingssysteem | Android | |
| Besturingssysteem versie | 14 | |
| Besturingssysteem skin | One UI | |
| Afmetingen - Hoogte | 161.1 mm | |
| Afmetingen - Breedte | 77.4 mm | |
| Afmetingen - Diepte | 8.2 mm | |
| Toetsenbord | Touchscreen | |
| Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
|
Camera achterkant - HDR | |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 60 |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 30 |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 480 |
| Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 | |
|
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
| Camera achterkant 1 megapixel | 50 megapixels | |
|
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
|
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels |
|
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 |
|
|
Camera achterkant 3 lens | Macro |
|
|
Camera achterkant 3 megapixel | 5 megapixels |
|
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
|
Camera voorkant - positie | In scherm |
|
|
Camera voorkant - video-framerate | 60 |
|
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 4k |
|
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
|
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
|
Camera voorkant 1 megapixel | 32 megapixels |
| Camera achterkant - flitser | ||
| Camera achterkant - video-opname | 4k |
| FM radio | ||
|
|
Maximale communicatietechniek | 5G |
| Mobiel Internet Download Snelheid | 2750 mbit/s | |
| Mobiel Internet Upload Snelheid | 1000 mbit/s | |
| Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
| Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
| Bluetooth - Versie | 5.3 | |
| GPS | Ja | |
| NFC |
| Processor | Samsung Exynos 1480 | |
| Kloksnelheid | 2750 MHz | |
| Aantal processorcores | Octa-core |
| Geheugenslottype | Micro-sd | |
| Opslaggeheugen | 128000 MB | |
| Werkgeheugen | 8192 MB |
|
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz |
| Schermtype | AMOLED | |
| Beelddiagonaal | 6.6 inch | |
|
|
Beeldverhouding | 19.5:9 |
| Schermresolutie | 1080x2340 pixels | |
| Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
| Snelladen | ||
|
|
Snelladen type | Samsung Adaptive Fast Charging |
| Accucapaciteit | 5000 mAh |
|
|
USB-C |
| Accu |
| Accelerometer | ||
| Barometer | ||
| Plaats vingerafdrukscanner | Voorkant | |
| Vingerafdruksensor | ||
| Digitaal kompas | ||
| Nabijheidssensor | ||
| Gyroscoop |
|
|
Aantal speakers | 2 |
|
|
Mono/Stereo | Stereo |
| Speaker |
|
|
Introductiejaar | 2024 |
|
|
Verwachte aantal Android updates | 4 |
|
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2028 |
|
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
|
|
Nieuwste Androidversie bij release |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad