Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
| Type Simkaart Dualsim | Nanosim, vervalt bij gebruik MicroSD | |
| Introductiedatum | 2024-10-07 | |
| Type Simkaart | Nano-SIM | |
| Oude apparaat gratis retour |
| Dualsim type | Stand-by | |
| Stofdichtheid | Stofbescherming (IP-5x) | |
| Waterdichtheid | Plensdicht (IP-x4) | |
| Simlockvrij | ||
| Kleur | Zwart | |
| Model | candybar | |
| Gewicht | 200 gram | |
| Besturingssysteem | Android | |
| Besturingssysteem versie | 14 | |
| Besturingssysteem skin | One UI | |
| Dualsim | ||
| Afmetingen - Hoogte | 164.4 mm | |
| Afmetingen - Breedte | 77.9 mm | |
| Afmetingen - Diepte | 7.9 mm | |
| Toetsenbord | Touchscreen | |
| Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 |
|
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
|
Camera achterkant - hybride zoom | |
|
|
Camera achterkant - hybride zoom vergroting | 10 |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 30 |
|
|
Camera achterkant - video-framerate (720p) | 120 |
| Camera achterkant 1 autofocus | ||
|
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection |
| Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 | |
|
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
| Camera achterkant 1 megapixel | 50 megapixels | |
|
|
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 |
|
|
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek |
|
|
Camera achterkant 2 megapixel | 5 megapixels |
|
|
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 |
|
|
Camera achterkant 3 lens | Macro |
|
|
Camera achterkant 3 megapixel | 2 megapixels |
|
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
|
Camera voorkant - positie | Inkeping in scherm |
|
|
Camera voorkant - video-framerate | 30 |
|
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 1080p |
|
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.0 |
|
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
|
Camera voorkant 1 megapixel | 13 megapixels |
| Camera achterkant - flitser | ||
| Camera achterkant - video-opname | 1080p |
|
|
Maximale communicatietechniek | 4G |
| Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
| Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
| Bluetooth - Versie | 5.3 | |
| GPS | Ja | |
| NFC |
| Grafische processor | ARM Mali G57 MC2 | |
| Processor | MediaTek Helio G99 | |
| Kloksnelheid | 2200 MHz | |
| Aantal processorcores | Octa-core |
| Geheugenslottype | Micro-sd | |
| Opslaggeheugen | 128000 MB | |
| Werkgeheugen | 4096 MB |
|
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 90 Hz |
| Schermtype | AMOLED | |
| Beelddiagonaal | 6.7 inch | |
| Schermresolutie | 1080x2340 pixels |
| Oplader inbegrepen | ||
| Snelladen | ||
|
|
Snelladen type | Samsung Super Fast Charging |
| Accucapaciteit | 5000 mAh |
|
|
USB-C |
| Accu | ||
|
|
USB-kabel |
| Accelerometer | ||
| Plaats vingerafdrukscanner | Zijkant | |
| Vingerafdruksensor | ||
| G-sensor | ||
| Lichtsensor | ||
| Nabijheidssensor | ||
| Gyroscoop |
|
|
Aantal speakers | 1 |
|
|
Mono/Stereo | Mono |
| Speaker |
|
|
Introductiejaar | 2024 |
|
|
Verwachte aantal Android updates | 6 |
|
|
Beveiligingsupdates tot (verwacht) | 2030 |
|
|
Kwaliteit updatebeleid | Uitstekend |
|
|
Nieuwste Androidversie bij release |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad