Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
Awards | Consumentenbond Beste Koop |
Tweakers Award | Great Value | |
Tweakers Award Datum | 2021-04-28 | |
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim, vervalt bij gebruik MicroSD |
|
Introductiedatum | 2021-03-17 |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Kunststof |
|
Waterdichtheid | Dompeldicht (IP-x7) |
|
Simlockvrij | ![]() |
|
Kleur | Zwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 187 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 11 |
|
Besturingssysteem skin | One UI |
|
Dualsim | ![]() |
|
Afmetingen - Hoogte | 159.9 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 75.1 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 8.4 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Camera achterkant - aantal lenzen | 4 | |
Camera achterkant - flitser type | Single-LED | |
Camera achterkant - HDR | ![]() |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 30 | |
Camera achterkant - video-framerate (4k) | 30 | |
|
Camera achterkant 1 autofocus | ![]() |
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection | |
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | ![]() |
|
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch | |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 |
Camera achterkant 1 lens | Primair | |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 64 megapixels |
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek | |
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels | |
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 | |
Camera achterkant 3 lens | Dieptesensor | |
Camera achterkant 3 megapixel | 5 megapixels | |
Camera achterkant 4 diafragma f/ | 2.4 | |
Camera achterkant 4 lens | Macro | |
Camera achterkant 4 megapixel | 5 megapixels | |
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 | |
Camera voorkant - positie | In scherm | |
Camera voorkant - video-framerate | 30 | |
Camera voorkant - video-kwaliteit | 1080p | |
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie | ![]() |
|
Camera voorkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch | |
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera voorkant 1 lens | Primair | |
Camera voorkant 1 megapixel | 32 megapixels | |
|
Camera achterkant - flitser | ![]() |
|
Camera achterkant - video-opname | 4k |
|
Camera voorkant - schermflits | ![]() |
|
FM radio | ![]() |
Maximale communicatietechniek | 5G | |
mmWave 5G | ![]() |
|
Sub-6GHz 5G | ![]() |
|
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 3700 mbit/s |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 1600 mbit/s |
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ![]() |
|
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ![]() |
|
Bluetooth - Versie | 5.0 |
|
GPS | A-GPS |
|
NFC | ![]() |
|
Grafische processor | Qualcomm Adreno 619 |
|
Processor | Qualcomm Snapdragon 750G |
|
Kloksnelheid | 2200 MHz |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Geheugenslottype | Micro-sd |
|
Opslaggeheugen | 128000 MB |
|
Werkgeheugen | 6144 MB |
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz | |
|
Schermtype | AMOLED |
|
Beelddiagonaal | 6.5 inch |
Beeldverhouding | 20:9 | |
|
Schermresolutie | 2400x1080 pixels |
|
Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
|
Snelladen | ![]() |
Snelladen type | Samsung Super Fast Charging | |
|
Accucapaciteit | 4500 mAh |
3.5mm audio connector | ![]() |
|
USB-C | ![]() |
|
Accelerometer | ![]() |
|
Plaats vingerafdrukscanner | Onder display |
|
Vingerafdruksensor | ![]() |
|
Digitaal kompas | ![]() |
|
Nabijheidssensor | ![]() |
|
Gyroscoop | ![]() |
Aantal speakers | 1 | |
Mono/Stereo | Stereo | |
|
Speaker | ![]() |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad