Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Oppo A15
De Oppo A15 heeft een stevige accucapaciteit en Android 10-software.
De A15 is gemaakt van plastic en heeft op de achterkant een vingerafdrukscanner. Daar zit ook een driedubbele camera met led-flitser. De smartphone gebruikt een inkeping voor de selfiecamera en is voorzien van een scherm van 6,52 inch. Dat is groot, waardoor je het toestel lastig tot niet met één hand kan bedienen. Het lcd-scherm oogt redelijk scherp door de hd-resolutie.
De Oppo A15 is uitgerust met 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Dat is voldoende voor een betaalbare smartphone. Prettig is dat je het opslaggeheugen kan uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Een MediaTek Helio P35-processor drijft het toestel aan en is krachtig genoeg voor populaire apps als WhatsApp. Verwacht echter geen wonderen van de prestaties.
De camera’s achterop hebben resoluties van 13 megapixel (hoofdcamera), 2 megapixel (macrocamera voor heel dichtbij) en 2 megapixel (dieptelens). De dieptelens vervaagt de achtergrond als je dat wilt. Een relatief grote 4230 mAh-accu levert de benodigde stroom voor de smartphone. Opladen gaat met 10 Watt niet zo snel.
Het toestel is voorzien van Android 10. Oppo legt hier zijn drukke ColorOS 7.2-schil overheen en belooft twee jaar updates. Je kan dus rekenen op Android 11 en 12 en beveiligingsupdates tot december 2022. Dat is goed genoeg in dit prijssegment.
Een voordelige smartphone met een groot scherm.
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim |
|
Introductiedatum | 2020-10-15 |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Kunststof |
|
Simlockvrij | ![]() |
|
Kleur | Zwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 175 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 10.0 |
|
Besturingssysteem skin | ColorOS |
|
Dualsim | ![]() |
|
Afmetingen - Hoogte | 164 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 75.4 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 7.9 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Camera achterkant - aantal lenzen | 3 | |
Camera achterkant - flitser type | Single-LED | |
Camera achterkant - HDR | ![]() |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 30 | |
|
Camera achterkant 1 autofocus | ![]() |
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection | |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
Camera achterkant 1 lens | Primair | |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 13 megapixels |
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.4 | |
Camera achterkant 2 lens | Macro | |
Camera achterkant 2 megapixel | 2 megapixels | |
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 | |
Camera achterkant 3 lens | Dieptesensor | |
Camera achterkant 3 megapixel | 2 megapixels | |
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 | |
Camera voorkant - positie | Inkeping in scherm | |
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.4 | |
Camera voorkant 1 lens | Primair | |
Camera voorkant 1 megapixel | 5 megapixels | |
|
Camera achterkant - flitser | ![]() |
|
Camera achterkant - video-opname | 1080p |
|
FM radio | ![]() |
Maximale communicatietechniek | 4G | |
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 300 mbit/s |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 150 mbit/s |
|
Bluetooth - Versie | 5.0 |
|
GPS | A-GPS |
|
Grafische processor | PowerVR GE8320 |
|
Processor | MediaTek MT6765 |
|
Kloksnelheid | 2300 MHz |
|
Aantal processorcores | Octa-core |
|
Geheugenslottype | Micro-sd |
|
Opslaggeheugen | 32000 MB |
|
Werkgeheugen | 3072 MB |
Maximale verversingssnelheid scherm | 60 Hz | |
|
Schermtype | IPS-LCD |
|
Beelddiagonaal | 6.52 inch |
Beeldverhouding | 20:9 | |
|
Schermresolutie | 1600x720 pixels |
|
Accucapaciteit | 4230 mAh |
3.5mm audio connector | ![]() |
|
Micro USB | ![]() |
|
Accelerometer | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
|
|
Plaats vingerafdrukscanner | Achterkant |
|
Vingerafdruksensor | ![]() |
|
Nabijheidssensor | ![]() |
|
Speaker | ![]() |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad