Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
|
Type Simkaart Dualsim | Nanosim |
|
Type Simkaart | Nano-SIM |
|
Dualsim type | Stand-by |
|
Materiaal achterkant | Kunststof |
|
Simlockvrij | |
|
Kleur | Zwart |
|
Model | candybar |
|
Gewicht | 168 gram |
|
Besturingssysteem | Android |
|
Besturingssysteem versie | 11 |
|
Besturingssysteem skin | Android Go |
|
Dualsim | |
|
Afmetingen - Hoogte | 146.1 mm |
|
Afmetingen - Breedte | 71.6 mm |
|
Afmetingen - Diepte | 9.9 mm |
|
Toetsenbord | Touchscreen |
|
Wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|
Camera achterkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera achterkant - flitser type | Single-LED |
|
Camera achterkant - HDR | |
|
Camera achterkant - video-framerate (1080p) | 30 |
|
Camera achterkant 1 autofocus | |
|
Camera achterkant 1 autofocus type | Normaal |
|
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 2.0 |
|
Camera achterkant 1 lens | Primair |
|
Camera achterkant 1 megapixel | 8 megapixels |
|
Camera voorkant - aantal lenzen | 1 |
|
Camera voorkant - positie | In schermrand |
|
Camera voorkant - video-framerate | 30 |
|
Camera voorkant - video-kwaliteit | 1080p |
|
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 |
|
Camera voorkant 1 lens | Primair |
|
Camera voorkant 1 megapixel | 5 megapixels |
|
Camera achterkant - flitser | |
|
Camera achterkant - video-opname | 1080p |
|
Camera voorkant - schermflits |
|
Maximale communicatietechniek | 4G |
|
Mobiel Internet Download Snelheid | 150 mbit/s |
|
Mobiel Internet Upload Snelheid | 50 mbit/s |
|
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | |
|
Bluetooth - Versie | 4.2 |
|
GPS | A-GPS |
|
Grafische processor | Qualcomm Adreno 308 |
|
Processor | MediaTek Helio A22 |
|
Kloksnelheid | 2000 MHz |
|
Aantal processorcores | Quad-core |
|
Geheugenslottype | Micro-sd |
|
Opslaggeheugen | 32000 MB |
|
Werkgeheugen | 2048 MB |
|
Maximale verversingssnelheid scherm | 60 Hz |
|
Schermtype | LCD |
|
Beelddiagonaal | 5.5 inch |
|
Beeldverhouding | 18:9 |
|
Schermresolutie | 1440x720 pixels |
|
Krasbestendig scherm | Saffier |
|
Accucapaciteit | 3000 mAh |
|
Spreektijd | 960 minuten |
|
Standbytijd | 380 uren |
|
Micro USB |
|
Accu | |
|
Acculader | |
|
Handleiding aanwezig | |
|
USB-kabel |
|
Accelerometer | |
|
Gezichtsherkenning | |
|
Nabijheidssensor |
|
Speaker |
|
Introductiejaar | 2022 |
|
Kwaliteit updatebeleid | Slecht |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad